Een platte pok die onmiddelijk te herkennen is aan zijn geribbelde platen, waarbij de uitstekende ribben van de verschillende platen in elkaar vallen als een rits.


Kleur | : | wit, geelbruin, jonge exemplaren kunnen ook roze zijn |
Lichaam | : | ja1 |
Kop | : | ja1 |
Cirripeden | : | ja2 |
Aantal | : | 62 |
Exoskelet | : | ja |
Doorsnede | : | 8 mm |
Materiaal | : | chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet1 |
Wandplaten | : | ja |
Aantal | : | 6 |
Carina | : | ja |
Structuur | : | sterk geribd |
Rostrum | : | ja |
Structuur | : | sterk geribd |
Scutum | : | ja |
Aantal | : | 1 |
Tergum | : | ja |
Aantal | : | 1 |
Bodem | : | ja |
Beschrijving | : | vliezig |
Tergoscutale flappen | : | roze en rood |
Habitat | : | op beschutte harde oppervlakten; vanaf de getijdenzone tot 500 m; |
Verspreiding | : | Europese Atlantische Oceaan van de Noordpool tot en met de Middellandse Zee en Noordzee |
Evolutie | : | vermoedelijk ontstaan vanuit de gesteelde variant, de eendenmossels2 |
Voortbeweging | : | leeft vastgehecht op een harde ondergrond2 |
Larvale fase | : | in het voorjaar en de zomer komen de nauplii vrij |
Nauplius fase | : | vrijzwemmend, lijkt dan nog erg op andere kreeftachtige larven.2 |
Cypris fase | : | Bij het kiezen van een vaste ondergrond worden ze geleidt door een geurstof van andere pokken zodat ze zich vestigen in de nabijheid van anderen zodat geslachtelijke voortplanting mogelijk is.2 |
Juveniele fase | : | zetten zich van april tot september vast |
Literatuur | : | - Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris. (1999). Gids van Kust en Strand Flora en Fauna: Tirion Uitgevers BV, Baarn.
- Kremer, Janke. (20??). Duin, Strand en Wad Dieren en planten van onze kust: Tirion Natuur.
- Boschma, H. & Graaf, Fr. de & Holthuis, L.B. & Lucas, J.A.. (1961, april). Rankpotigen (Cirripedia) , SWG tabellenserie nr. 19: SWG.
|
Bronnen | : | - https://strandvondsten.nl/Crustacea
- https://strandvondsten.nl/zeepokken/Verrucomorpha
|