Uit onderzoek is gebleken dat de beekforel en de zeeforel dezelfde soort is. De omstandigheden bepalen of het dier zijn hele leven in zoetwater blijft of migreert tussen zoet en zout.

Synoniemen | : | schotzalm |
Lengte | : | 1500 mm |
Gewicht | : | 15 kg |
Huid | : | ja1 |
Schubben | : | ja1 |
Beschrijving | : | rond1 |
Mond | : | ja1 |
Tanden | : | ja1 |
Beschrijving | : | enkele rij1 |
Ademhalingsorgaan | : | ja2 |
Kieuwen | : | ja2 |
Vorm | : | draderig2 |
Kieuwbogen | : | Aanhangsels van de eerste kieuwboog zijn staafvormig, behalve de 2-5 bovenste en onderste welke knopvormig zijn |
Kieuwdeksels | : | ja2 |
Vinnen | : | ja2 |
Rugvin | : | 2 |
Beschrijving | : | met een gestraald uiterlijk2 |
Vetvin | : | ja1 |
Staartvin | : | ja2 |
Beschrijving | : | met een gestraald uiterlijk2 |
Buikvin | : | ja1 |
Beschrijving | : | achter de voorkant van de rugvin1 |
Voedsel | : | In zoetwater met boven het water vliegende insekten en met waterinstekten |
Paaitijd | : | juli-augustus |
Juveniele fase | : | Eerste 5 jaar van zijn leven brengt de Zeeforel door in zoetwater. Bij 15-25 cm trekken ze naar zee. |
Groei | : | 4-6 jaar | 80-100 cm | 10-15 kg |
|
Levensverwachting | : | 4-6 jaar |
Bronnen | : | - https://strandvondsten.nl/Salmoniformes
- https://strandvondsten.nl/Actinopterygii
|