Kleur | : | halfdoorschijnend of geelwit tot wit 1 |
Lichaam | : | plomp 1 |
Carapax | : | nee 2 |
Kop | : | ja 3 |
Thorax | : | ja |
Segment 4 | : | ja |
Pereiopode 1 | : | ja |
Propodus | : | subchelaat, maar klein en onopvallend 1 |
Segment 5 | : | ja |
Pereiopode 2 | : | ja |
Propodus | : | subchelaat, maar klein en onopvallend 1 |
Abdomen | : | ja |
Segment 6 | : | ja |
Telson | : | gespleten 1 |
Uropode 3 | : | ja |
Beschrijving | : | korte takken van gelijke grootte 1 |
Sensoren | : | ja |
Antenna | : | ja |
Lengte | : | kort 1 |
Flagellum | : | ja |
Beschrijving | : | met een opvallende extra flagellum 1 |
Antenna 2 | : | ja |
Lengte | : | kort 1 |
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar | : | ja 3 |
Materiaal | : | chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 3 |
Habitat | : | Ingegraven in substraat 1 |
Bronnen | : | - Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris (1999). Gids van Kust en Strand. Flora en Fauna. Tirion Uitgevers BV, Baarn.
- https://strandvondsten.nl/Amphipoda
- https://strandvondsten.nl/Crustacea
|