Synoniemen | : | pelser |
Lengte | : | 26 cm |
Huid | : | ja1 |
Schubben | : | ja |
Beschrijving | : | 30 in een overlangse reeks |
Mond | : | ja2 |
Vorm | : | Onderkaak steekt uit ten opzichte van de bovenkaak2 |
Ademhalingsorgaan | : | ja3 |
Kieuwen | : | ja3 |
Vorm | : | draderig3 |
Kieuwdeksels | : | ja |
Oppervlak | : | radiair gegroefd |
Vinnen | : | ja3 |
Rugvin | : | 3 |
Beschrijving | : | met een gestraald uiterlijk3 |
Staartvin | : | ja3 |
Beschrijving | : | met een gestraald uiterlijk3 |
Buikvin | : | ja |
Beschrijving | : | onder achterzijde rugvin |
Voedsel | : | plankton-kreeftjes, viseieren, etc. |
Habitat | : | leeft in scholen, trekken in de zomer noordwaarts, en in de winter zuidwaarts. Is een zuidelijke soort die weinig in de Noordzee voorkomt, alleen als er een overvloed is in het kanaal kan de sardien in grote aantallen in de Zuidelijke-Noordzee voorkomen. |
Paaitijd | : | UK: april-november, Golf van Biskaje: december-februari, Portugal: februari-april, Middellandse zee: gehele jaar |
Paaigebied | : | volle zee |
Eieren | : | ja |
Aantal | : | 50.000-60.000 |
Geboorte | : | na 2-4 dagen |
Geslachtsrijp | : | 3 jaar |
Beschrijving | : | bij een lengte van 19-20 cm |
Levensverwachting | : | 15 jaar |
Bronnen | : | - https://strandvondsten.nl/Sardina
- https://strandvondsten.nl/Clupeidae
- https://strandvondsten.nl/Actinopterygii
|