Sensoren | : | ja1 |
Tastzintuigen | : | ja1 |
Beschrijving | : | over het gehele lichaam verdeeld11 |
Druk | : | ja1 |
Zijlijn | : | 1 |
Beschrijving | : | onduidelijk of ontbeekt geheel11 |
Ademhalingsorgaan | : | ja2 |
Kieuwen | : | ja2 |
Vorm | : | draderig2 |
Kieuwdeksels | : | ja2 |
Vinnen | : | ja1 |
Rugvin | : | 2 |
Beschrijving | : | met een gestraald uiterlijk2 |
Staartvin | : | ja2 |
Beschrijving | : | met een gestraald uiterlijk2 |
Buikvin | : | ja1 |
Beschrijving | : | in de regel vergroeid tot een vlakke zuignap11 |
Vijand | : | voedsel voor vele consumptie vissen11 |
Habitat | : | kustbewoners, bodemvissen, sommige ook in zoetwater11 |
Eieren | : | ja1 |
Beschrijving | : | afgezet bij de bodem aan wieren, stenen of in lege schelpen. Worden door de mannetjes bewaakt.11 |
Aquariologie | : | Goed te houden in aquaria, als ze voorzichtig worden behandeld tijdens vangst en transport. Planten zich ook voort in gevangenschap.11 |
Literatuur | : | - Muus, Bent J.. (1978). Elseviers Zeevissengids: Elsevier.
|
Bronnen | : | - https://strandvondsten.nl/Gobiidae
- https://strandvondsten.nl/Actinopterygii
|