Lijkt op | : | Gebochelde streepschelp |
Bijzonderheden | : | Larven hebben een taxodont slot en in het midden geplaatste umbo. 1 |
Lengte | : | 13 mm |
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar | : | ja 2 |
Schelp | : | ja 2 |
Vorm | : | ovaal |
Tweekleppig | : | ja 2 |
DikteDikte van het schelp materiaal | : | iets doorschijnend 1 |
ApexHet eerst gevormde deel van de schelp (top). | : | ver naar voren |
Onderrand | : | gecrenuleerd waar er ribben zijn |
Groeilijnen | : | duidelijk |
Periostracum | : | ja |
Dikte | : | dun 1 |
Kleur | : | licht of donker groenachtig bruin met deep bruine, rood bruine of paarse vlekken |
Structuur | : | glanzend 1 |
Ostracum | : | ja |
Kleur | : | vuil wit |
Structuur | ||
ParallelDe structuur parallel aan de groeilijnen | : | fijne lijntjes |
HaaksDe structuur haaks op de groeilijnen | : | 8-10 brede ribben aan de voorkant; 20-30 aan de achterkant |
LigamentHet ligament zorgt ervoor dat de kleppen in rust toestand open staan. Door het gebruik van de sluitspieren kan het dier de kleppen sluiten. Het ligament is gemaakt van conchioline. Het ligament kan inwendig en/of uitwendig zijn. Het inwendige deel heet het resilium en is een prop concioline die de kleppen open drukt. Het uitwendige deel heet het tensilium en bestaat uit een band conchioline die de kleppen open trekt. Het tensilium bevindt zich nabij de apex van de schelp. | : | ja |
Beschrijving | : | over het grootste deel van de bovenachterkant |
TensiliumHet uitwendige ligament dat als een band zichtbaar is en de schelpkleppen open trekt. | : | ja 1 |
LocatieDrie mogelijkheden
| : | achter de umbo 1 |
SlotplaatDe plek waar de tanden van de schelp op staan | : | smal |
TandenDe tanden zorgen ervoor dat de twee kleppen netjes op elkaar sluiten:
| : | Dysodont |
Locatie | : | een paar tanden achter het ligament |
Binnenzijde | ||
Kleur | : | parelmoerachtig |
Structuur | : | de sculptuur van de buitenkant is ook aan de binnenkant zichtbaar |
Sluitspierindruksels | : | ja 1 |
Aantal | : | 2 1 |
Voorste | : | ja 1 |
Beschrijving | : | kleinste 1 |
Achterste | : | ja 1 |
Locatie | : | dicht bij de schelprand 1 |
Beschrijving | : | grootste 1 |
Mantellijn | : | ja |
Beschrijving | : | slecht zichtbaar |
Mantelbocht | : | nee 1 |
Lichaam | : | ja 3 |
Mantel | : | ja 2 |
Rand | : | niet gesloten 1 |
Voet | : | ja |
Vorm | : | kan uitgerekt worden tot twee of drie keer de schelp lengte |
Byssusklier | : | ja 3 |
Locatie | : | op de voet, goed ontwikkeld 1 |
Byssus | : | sterk 3 |
Ademhalingsorgaan | : | ja 3 |
Kieuwen | : | ja 3 |
Type
| : | Filibranchia 3 |
Habitat | : | in het ondiep sublitoraal op rotsige kusten |
Verspreiding | : | Zuidelijk tot de Middellandse Zee en Noord-west Afrika |
Tijdvak | : | vanaf het Paleozoicum 3 |
Larvale fase | : | taxodont slot met de apex in het midden 1 |
Foto verantwoording | : | Foto Rien de Ruijter |
Bronnen | : |