Overzicht | |
Tijdvak | vanaf Plioceen2 |
Synoniemen | Corbula nucleus [Lamarck, 1818]1 Aloidis gibba [Olivi, 1792]1 |
De Schelp | |
Basis vorm | Ovaal-driehoekig2 |
Hoogte | 101 |
Lengte | 131 |
Semidiameter | 72 |
Dikte | stevig, ondoorschijnend2 |
Bovenrand | L: achter de apex meer concaaf dan rechts2 R: achter de apex minder concaaf dan links2 |
Voorrand | rond |
Achterrand | snavelvormig en iets hoekig door de kielen2 |
Commissuur | Rechter klep groter dan links2 |
Gelijkzijdig | nee2 |
Gelijkkleppig | nee, rechts groter dan links2 |
Umbo | sterk opgeblazen, de umbo van de linker en de rechter klep raken elkaar1 |
Apex | ongeveer in het midden2 |
Periostracum | |
Periostracum kleur | bruingrijzig1 |
Periostracum structuur | vezelig1 |
Ostracum | |
Ostracum kleur | Bruingeel of roze. Strandmateriaal kalkwit, blauwgrijs of bruin verkleurd1 |
Parallelle sculptuur | L: minder sterk geribd dan rechts1 R: geribd1 |
Haakse sculptuur | L: soms1 R: nee1 |
Kiel | 2 vaag1 |
Binnenkant kleur | wit of iets rose langs de rand2 |
Binnenkant structuur | porseleinachtig glanzend, soms fijn parallel gegroefd2 |
Slot | |
Ligament | R: in een driehoekige inzinking onder de top, achter de cardinale tand2 L: in een groeve in de cardinale tand2 |
Slot-type | heterodont |
Cardinale tanden | R: 12 L: 1, groot, gegroefd, met ervoor een inzinking waarin de cardinale tand van de rechter klep past2 R: 11 L: 1, groot, met daarvoor een kuil waarin de cardinale tand van de rechter klep past1 |
Laterale tanden | R: 22 R: 21 L: 01 |
Voorste laterale tanden | R: 1, zwak2 R: 11 |
Achterste laterale tanden | R: 1, zwak2 R: 11 |
Mantelbocht | bijna niet waarneembaar2 |
Sluitspieren | |
Sluitspierindruksels | 22 |
Het Weekdier | |
Siphonen | gescheiden, vrij kort, de uitstroomsipho is de langste2 |
Voet vorm | zijdelings samengedrukt, kan ver uitgestrekt worden tot meer dan de lengte van de schelp2 |
Voet kleur | wit-doorschijnend2 |
Radula | |
Spieren | |
Voortplantingsorganen | |
Het leven | |
Verspreiding | Atlantische Oceaan van Noord-Noorwegen tot bij de Kanarische eilanden. Ook in de Middellandse Zee tot in de Zee van Marmara. Ook in de Westelijke Oostzee2 |
Bronnen | |
Literatuur |
|
Foto verantwoording | 1,2 - Dennis Leeuw, gevonden door Kirsten Boon (Egmond, 2007) |