Lijkt op | : | Geknobbelde hartschelp, Grote hartschelp |
Bijzonderheden | : | De schelpen kunnen over het zand rollen zonder dat het weekdier beschadigd raakt. 1 |
Lengte | : | 75 mm |
Hoogte | : | 65 mm |
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar | : | ja 2 |
Schelp | : | ja 2 |
Vorm | : | tweekleppig; bijna rond 3 |
Tweekleppig | : | ja 2 |
GelijkkleppigBij tweekleppigen of de linker- en de rechterklep min of meer gelijk zijn | : | ja 1 |
DikteDikte van het schelp materiaal | : | stevig 3 |
SemidiameterCommissuurvlak tot grootste bolling | : | 38 mm |
SymmetrischLigt de apex in het midden van de schelp | : | ja 1 |
ApexHet eerst gevormde deel van de schelp (top). | : | omgebogen; steekt uit 3 4 |
UmboDe top en het gewelfde deel van de schelp die daarop volgt bij tweekleppigen. | : | sterk gewelfd 3 |
Periostracum | : | ja |
Kleur | : | roestbruin 3 |
Structuur | : | vezelig 3 |
Ostracum | : | ja |
Kleur | : | geelwit, met bruine vlekken 3 |
RibbenEen structuur die dwars staat op de groeilijnen/ groeirichting | : | ja |
Aantal | : | 18-22 3 |
Vorm | : | breed rechthoekig, op het achterste deel van de schelp zijn de ribben vaak smaller en minder uitspringend 3 |
Structuur | : | In het midden van de ribben ligt een groef met stekels, de stekels zijn verbonden door een kleine richel; over de ribben vrij grove parallelle richels 3 4 |
GroefDe groef is de ruimte tussen de ribben | : | in de groef vrij grove parallelle richels 4 |
Breedte | : | bijna evenbreed als de ribben 3 |
Stekels | : | ja |
Beschrijving | : | kort, rond, iets naar voren gekromd, in de groef op de ribben, worden van de top af en naar de voorrand toe groter 3 4 |
TandenDe tanden zorgen ervoor dat de twee kleppen netjes op elkaar sluiten:
| : | heterodont 1 |
CardinaalDe cardinale tanden liggen direct onder de top en zijn vaak wat kort en stomp. | : | ja 1 |
Aantal | : | 2 1 |
Links | : | 2 3 |
Rechts | : | 1 3 |
LateraalDe laterale tanden liggen wat verder verwijderd vanaf de top en zijn vaak wat langer gerekt. | : | 2 3 |
HypostracumDe binnenste van de drie lagen (niet altijd aanwezig) ook wel parelmoerlaag genoemd. Deze laag is opgebouwd uit koolzure kalk die is afgezet in zeer dunne bladvormige kristallen. Wordt gemaakt door de gehele mantel. | : | nee 5 |
Binnenzijde | ||
Kleur | : | wit 3 |
Structuur | : | porceleinachtig glanzend. Groeven duidelijk zichtbaar en lopen bijna door tot aan de apex 3 |
Sluitspierindruksels | : | ja 1 |
Aantal | : | 2 1 |
Beschrijving | : | even groot 1 |
Mantellijn | : | ja 1 |
Mantelbocht | : | nee 1 |
Lichaam | : | ja 1 |
Mantel | : | ja 2 |
Voet | : | ja 1 |
Beschrijving | : | ontwikkeld 1 |
Siphonen | : | ja 1 |
Ademhalingsorgaan | : | ja 1 |
Kieuwen | : | ja 1 |
Type
| : | Eulamellibranchia 1 |
Habitat | : | ingegraven in zand- of modderbodem. 3 |
Diepte | : | In de Noordzee 15-35 m; ≤350 m 3 |
Vindplaatsen | : | Fossiele exemplaren (blauw/grijs verkleurd) hoofdzakelijk op de waddeneilanden (Eemien), langs de rest van de kust zeldzaam, ook verse exemplaren. Doubletten zeer zeldzaam. In Zeeland kunnen ze ook levend worden aangetroffen. |
Verspreiding | : | Oostzijde van de Atlantische Oceaan van de Noordkaap tot de Kanarische eilanden. Ook in de Middellandse Zee. Ook bij Groenland. Niet in de Oostzee. In de Noordzee algemeen. 3 |
Tijdvak | : | vanaf het Plioceen; niet fossiel bekend uit de ondergrond van Nederland en België. Wel is zij aanwezig in interglaciale mariene afzettingen in de ondergrond van de Noordzee 3 4 |
Levensverwachting | : | 6 jaar 3 |
Bronnen | : |
|