Synoniemen | : | Klein schorrekruid, Schorrenkruid |
Hoogte | : | 500 mm |
Stengel | : | ja |
Kleur | : | blauwgroen of rood |
Groei | : | rechtopgaand |
Vertakking | : | sterk vertakt; in de bovenste helft korte zijstengels |
Blad | : | ja |
Beschrijving | : | bovenste zijstengels met veel kleinere blaadjes dan aan de hoofdstengel |
Lengte | : | 50 mm |
Vorm | : | naaldvormig; bolle bovenkant |
Top | : | spits |
Schijf | : | vlezig |
Bloem | : | ja |
Type | : | tweeslachtig |
Kleur | : | groen |
Inplanting | : | bladoksel |
Aantal | : | 2-3 |
Kroonblad | : | ja |
Aantal | : | 5 |
Geslachtsorganen | : | ja |
Stamper | |
Stempel | |
Aantal | : | 2 |
Vruchtlichaam | : | ja |
Type | : | nootje |
Zaad | : | ja |
Breedte | : | 2 mm |
Kleur | : | glanzend bruinzwart |
Structuur | : | fijne netvormige groeven |
Levensduur | : | ≤1 jaar |
Habitat | : | Zonnige open plaatsen met een vochtige voedselrijke zilte grond. Is een pioniersplant en dus te vinden op pioniersplekken, o.a. vanaf de vloedmerk tot de lagere delen van de kwelders. |
Saleniteit | : | Kan goed tegen regelmatige overstroming door zeewater. |
Verspreiding | : | Wereldwijd (van oorsprong EuroAzië). |
Bevruchting | : | juli-september |
Kieming | : | tweezaadlobbig |
Levensverwachting | : | 1 jaar |
Foto verantwoording | : | - © Dennis Leeuw
- © Dennis Leeuw
- © Dennis Leeuw
|