Overzicht | |
Bijzonderheden | Gekookt of rauw eetbaar |
De plant | |
Hoogte | 300 mm |
Wortelstelsel | |
Steel | |
Stengel | rechtopgaand |
Stengelkleur | groen in de nazomer oranjegeel of rood- tot bruinachtig |
Vertakking | ja; meestal mindervertakt kan Kortarige zeekraal; vertakkingen groeien parallel aan de hoofdstengel |
Bladeren | |
Bladstand | tegenoverstaand, paarsgewijs |
Bladbasis | met de stengel vergroeid |
Bladschijf | vlezig |
Bladvorm | schubachtig, klein; lijkt bladloos |
Bladkleur boven | groen in de nazomer oranjegeel of rood- tot bruinachtig |
Bladkleur onder | groen in de nazomer oranjegeel of rood- tot bruinachtig |
Bloeivorm | |
Bloem | tweeslachtig |
Bloem aantal | 3 bijeen, allen met ongeveer even grote dekseltjes |
Aar | eindstandig |
Aar lengte | 10 cm |
Mannelijke geslachtsorganen | |
Helmknop | groter dan bij Kortarige zeekraal |
Helmhokjes | 0,6-0,9 mm |
Vrouwelijke geslachtsorganen | |
Zaden of vruchten | |
Vruchten | nootje |
Zaad lengte | 1-1,7 mm |
Zaad beharing | weinig |
Het leven | |
Levensvorm | halofyt; therofyt |
Bevruchting | door de wind |
Bloeiperiode | juli-oktober |
Kieming | tweezaadlobbig |
Zaadverspreiding | dekseltjes gaan niet makkelijk open, waardoor de zaden pas vrijkomen in het voorjaar |
Levensverwachting | eenjarig |
Habitat | Op Slikkige kwelders beneden de gemiddelde hoogwaterlijn; op plaatsen met zoute kwel |
Verspreiding | Wereldwijd |
Bronnen | |
Foto verantwoording | Texel, 21 sept. 2014 |