Hoogte | : | 300 mm |
Worteling | : | ja |
Wortel | : | penwortel |
Blad | : | ja |
Vorm | : | lijnvormig of veervormig ingesneden |
Rand | : | gaaf of getand |
Nerf | : | ja |
Nervatuur | : | veervormig |
Aantal | : | 1 |
Steel | : | kort of afwezig |
Schijf | : | vlezig of behaard; basis vleugelvormig |
Stand | : | rozet; rechtopzij tot schuin omhoog |
Bloem | : | ja |
Type | : | tweeslachtig |
Lengte | : | 3 mm |
Vorm | : | buis- of stervormig radiair symmetrisch |
Kleur | : | wit |
Aar | : | ja |
Lengte | : | 5 cm |
Bloeikolf | |
Schutblad | : | eirond; aan de top priemvormig |
Stengel | : | rechtopstaand, rond, behaard, massief, bladloos |
Kelkblad | : | ja |
Beschrijving | : | bovenste twee kelkslippen gekield |
Aantal | : | 4 |
Kroonblad | : | ja |
Aantal | : | 4 |
Geslachtsorganen | : | ja |
Meeldraad | |
Aantal | : | 4 |
Kleur | : | dof lichtgeel |
Stamper | |
Stijl | |
Aantal | : | 1 |
Stempel | |
Aantal | : | 1 |
Vruchtlichaam | : | ja |
Type | : | doosvruchten |
Vorm | : | eivormig |
Hokkigheid | : | tweehokkig |
Zaad | : | ja |
Aantal | : | ≤5 per vrucht |
Lobben | : | 2 |
Habitat | : | zeedijken, duinen, hoge schorren en groene stranden; ziltige plekken; kan goed tegen vertrapping; pionierssoort, als andere soorten opkomen verdwijnt hertshoornweegbree |
Bloeiperiode | : | juni-september |
Levensverwachting | : | eenjarig, meerjarig of overblijvend |
Websites | : | |
Foto verantwoording | : | - © Dennnis Leeuw
|