Lengte | : | ≤7 mm1 |
Mantel | : | ja |
Beschrijving | : | Gladde rug: geen cerata, wratten of kieuwkrans op bovenzijde rug2 |
Vorm | : | ovaal tot rond1 |
Mond | : | ja |
Tentakels | : | ja |
Aantal | : | 21 |
Lengte | : | kort1 |
Sensoren | : | ja |
Rinoforen | : | ja |
Aantal | : | 21 |
Vorm | : | Spits1 |
Beschrijving | : | Kunnen in een opvallende schede worden opgeborgen1 |
Ademhalingsorgaan | : | ja |
Kieuwen | : | ja |
Beschrijving | : | lamellen in de lengte richting2 |
Aantal | : | 2 paar1 |
Locatie | : | Onder de mantel2 |
Voet | : | ja |
Vorm | : | ovaal tot rond1 |
Voedsel | : | mosdiertjes (Palingbrood, Zeekantwerk, Harig mosdiertje)1 |
Habitat | : | Op hun voedsel |
Verspreiding | : | Amerikaanse Oostkust, Zwarte Zee (sinds 1986), Oosterschelde (sinds 2 januari 2021), Waddenzee (1881-1941 en weer sinds juli 2021), Charente in Frankrijk, Zuiderzee (1881-1941)1 3 |
Exoot | : | ja |
Herkomst | : | Amerikaanse oostkust1 |
Introductie | : | Voor het eerst waargenomen in 18811 |
Eieren | : | ja |
Kleur | : | wit tot grijs2 |
Beschrijving | : | in een linksgedraaide spiraal tot 4 windingen |
Vindkans | : | in de late zomer en vroege herfst2 |
Foto verantwoording | : | - © Frank Perk gemaakt in Nederland, Banjaardstand waargenomen op Electra pilosa door Cécile Vastenburg
bron: Strandvondsten - © Frank Perk gemaakt in Nederland, Banjaardstrand waargenomen op Electra pilosa door Cécile Vastenburg
bron: Strandvondsten - © Frank Perk gemaakt in Nederland, Banjaardstrand waargenomen op Electra pilosa door Cécile Vastenburg
bron: Strandvondsten - © Frank Perk gemaakt in Nederland, Banjaardstrand waargenomen op Electra pilosa door Cécile Vastenburg
bron: Strandvondsten
|
Bronnen | : | - https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=27485
- https://www.blauwtipje.nl/Animal/Details?id=7
- https://www.waddenmozaiek.nl/2021/07/02/juli-2021-bijzondere-vondst-zuiderzeeschijfslak-terug-in-waddenzee/
|