Overzicht | |
Synoniemen | Nymphon rubrum |
Het leven | |
Bevruchting | het vrouwtje brengt een eipakketje, vanuit een gaatje (gonopore) in haar poot, over naar het mannetje dat de eieren bevrucht |
Bevruchtingswijze | vrouwtje draagt de gelegde eitjes over aan het mannetje die ze bevrucht en verzorgt |
Broedzorg | door het mannetje |
Voedsel | vermoedelijk de genoemde soorten bij Habitat |
Habitat | Intergetijdengebied; vaak op hydroïdpoliepen en broodspons, maar ook in roodwier. |
Diepte maximaal | 60 m |
Saleniteit | zoutwater |
Verspreiding | Oostelijke Atlantische Oceaan van de poolzee tot Noordwest-Afrika en de Middellandse Zee. |
Lengte | 20 mm |
Kleur | wit, doorzichtig of rood met soms paarse kleurbanden |
Lichaam | |
Lichaamslengte | 5 mm |
Lichaamsbouw | slank |
Looppoten geleed | ja |
Looppoten lengte | tot 4x de lengte van het lichaam; slank; met borstels |
Kop segment | |
Kop beschrijving | breed; ongeveer even lang als de 2 voorgaande borstsegmenten samen; met een slange nek |
Proboscis | relatief kort; nauwelijks meer dan de helft van de koplengte |
Schaarpoten | ja; 2, klein |
Tasters | ja; slank; 5 segmenten, waarvan 2de en 3de segment bijna even lang en het laatste segment twee keer zolang is als het op één na laatste segment |
Ovigeren | ja; aanwezig bij zowel man als vrouw; bij de man langer dan het lichaam; |
Ovigeer 4de segment | lang en dun |
Ovigeer 5de segment | lang en dun |
Ovigeer 10de segment | nauwelijks langer dan het 5de segment, met vele rand stekels; stekels met ongeveer 7 tanden op elke kant |
Ooguitsteeksel | duidelijk verhoogd; conisch toegespits; hoger dan breed |
1ste paar looppoten | |
1ste looppoot Femur | zoals tibia 1 |
1ste looppoot Tarsus | ongeveer even lang als de propodus |
1ste looppoot Propodus | bijna recht en aan de binnenkant voorzien van vele stekels van ongelijke lengte |
1ste looppoot Klauw | ongeveer de helft van de lengte van de propodus |
1ste looppoot Bijklauw | goed ontwikkeld |
Borstsegmenten | breder dan lang |
1ste borstsegment | |
2de paar looppoten | |
2de looppoot Femur | zoals tibia 1 |
2de looppoot Tarsus | ongeveer even lang als de propodus |
2de looppoot Propodus | bijna recht en aan de binnenkant voorzien van vele stekels van ongelijke lengte |
2de looppoot Klauw | ongeveer de helft van de lengte van de propodus |
2de looppoot Bijklauw | goed ontwikkeld |
2de borstsegment | |
3de paar looppoten | |
3de looppoot Femur | zoals tibia 1 |
3de looppoot Tarsus | ongeveer even lang als de propodus |
3de looppoot Propodus | bijna recht en aan de binnenkant voorzien van vele stekels van ongelijke lengte |
3de looppoot Klauw | ongeveer de helft van de lengte van de propodus |
3de looppoot Bijklauw | goed ontwikkeld |
3de borstsegment | |
4de paar looppoten | |
4de looppoot Femur | zoals tibia 1 |
4de looppoot Tarsus | ongeveer even lang als de propodus |
4de looppoot Propodus | bijna recht en aan de binnenkant voorzien van vele stekels van ongelijke lengte |
4de looppoot Klauw | ongeveer de helft van de lengte van de propodus |
4de looppoot Bijklauw | goed ontwikkeld |
Achterlijf | |
Achterlijf vorm | klein, cilindrisch; iets verdikt bij jongere dieren (lijf kleiner dan 3 mm); omhoog gericht |
Bronnen | |
Websites |
|