Lengte | : | 2 m; ≤4 m1 |
Kleur | : | olijfgroen tot donkerbruin1 |
Thallus | : | ja |
Beschrijving | : | Blad is breed; gevingerd; glanzend; kan tot 1,5 meter lang worden1 |
Middenrib | : | nee1 |
Vertakking | : | ja |
Beschrijving | : | op latere leeftijd is het blad vingervormig vertakt; jonge planten zijn niet vingervormig vertakt2 |
Steel | : | ja |
Beschrijving | : | ovale doorsnede; glad; flexibel1 |
Diameter | : | ≤4 cm1 |
Lengte | : | 30 cm2 |
Hechtorgaan | : | ja |
Beschrijving | : | een vertakt haptera in een halve bol vorm1 |
Cellen | : | ja3 |
Chloroplast | : | ja3 |
Chlorofyl a | : | ja3 |
Chlorofyl c | : | ja3 |
Fucoxanthin | : | ja3 |
Habitat | : | Rotsachtige kusten; laag in het intergetijdengebied; kan goed tegen zware golven; bevindt zich vaak boven Laminaria hyperborea in de zonering1 |
Diepte | : | ≤20 m1 |
Verspreiding | : | Noordelijke Atlantische Oceaan in koude tot gematigde temperatuur; in Europa van de Barentsz Zee tot de zuidkant van het Kanaal; in Amerika zuidelijk tot Cape Cod1 |
Groei | : | Snelle groei van februari tot juli, langzame groei van september tot januari1 |
Levensverwachting | : | 6 jaar; ≤10 jaar1 |
Foto verantwoording | : | Foto's Frank Perk |
Bronnen | : | - http://macoi.ci.uc.pt/spec_list_detail.php?spec_id=208
- https://www.verspreidingsatlas.nl/S145724
- https://strandvondsten.nl/Phaeophyceae
|