ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar | : | ja 1 |
Schelp | : | ja 1 |
Tweekleppig | : | ja 1 |
GelijkkleppigBij tweekleppigen of de linker- en de rechterklep min of meer gelijk zijn | : | ja 2 |
HoogteDe maat van top tot onderrand | : | 10 mm |
BreedteDe maat van voorrand tot achterrand voor tweekleppigen; voor slakkenhuizen de grootste breedte van een binding, ookwel doorsnede | : | 41 mm |
DikteDikte van het schelp materiaal | : | teer, glasachtig doorschijnend 3 |
SemidiameterCommissuurvlak tot grootste bolling | : | 3 mm |
ApexHet eerst gevormde deel van de schelp (top). | : | ver vooraan, op ongeveer 1/7 van de totale lengte van de de voorrand, niet uitstekend 3 |
Bovenrand | : | recht of zwak concaaf 3 |
VoorrandBij tweekleppigen de zijrand waar de sipho's niet uitkomen | : | gapend; afgerond 3 4 |
AchterrandBij tweekleppigen de zijde waar de sipho's uitkomen | : | gapend; vaak niet duidelijk afgeknot 3 4 |
Onderrand | : | zwak convex 3 |
Periostracum | : | ja |
Kleur | : | geelgroen 3 |
Structuur | : | glanzend 3 |
Ostracum | : | ja |
Kleur | : | wit, soms iets geelachtig of paarachtig 3 |
Structuur | ||
ParallelDe structuur parallel aan de groeilijnen | : | fijne groeilijnen, zonder knik zoals bij de Ensis- en Solen-soorten 3 |
HaaksDe structuur haaks op de groeilijnen | : | enkele fijne, stralende strepen van de apex naar de schelprand 3 |
TandenDe tanden zorgen ervoor dat de twee kleppen netjes op elkaar sluiten:
| : | Heterodont 2 |
CardinaalDe cardinale tanden liggen direct onder de top en zijn vaak wat kort en stomp. | : | ja 2 |
Aantal | : | 2 3 |
Beschrijving | : | vaak met gevorkte uiteinden 3 |
LateraalDe laterale tanden liggen wat verder verwijderd vanaf de top en zijn vaak wat langer gerekt. | : | ja 2 |
Rechts voor | : | ja |
Beschrijving | : | bijna parallel aan de dorsale schelpzijde achterwaarts gericht 3 |
HypostracumDe binnenste van de drie lagen (niet altijd aanwezig) ook wel parelmoerlaag genoemd. Deze laag is opgebouwd uit koolzure kalk die is afgezet in zeer dunne bladvormige kristallen. Wordt gemaakt door de gehele mantel. | : | nee 2 |
Binnenzijde | ||
Kleur | : | glasachtig, weinig verkalkt 3 |
Structuur | : | iriseerend, voor het voorste spierindruksel loopt een lijstvormige richel, welke breeder en vlakker wordt van de umbonale welving naar de omtrek toe. 3 |
Sluitspierindruksels | : | ja |
Aantal | : | 2 3 |
Voorste | : | ja |
Locatie | : | Raakt de mantelbocht |
Achterste | : | ja |
Locatie | : | Ligt voor het grootste gedeelte achter de top |
Mantellijn | : | ja |
Mantelbocht | : | ja 3 4 |
Beschrijving | : | diep, raakt het achterste sluitspierindruksel en reikt tot voorbij dit spierindruksel |
Lichaam | : | ja 1 |
Mantel | : | ja 1 |
Ademhalingsorgaan | : | ja 2 |
Kieuwen | : | ja 2 |
Type
| : | Lamellibranch 2 |
Voedsel | : | plankton 5 |
Habitat | : | in slik of slik met zand 3 |
Diepte | : | meestal m; 7-50 m 3 |
Saleniteit | : | ≥20 ‰ Cl 3 |
Vindplaatsen | : | in fijn gruis; zeldzaam 3 4 |
Verspreiding | : | Westkust van Europa, van de Lofoten tot aan en in de Middellandse Zee. In de Noordzee zeer algemeen. Ook in de Oostzee tot bij Kiel. 3 |
Tijdvak | : | vanaf Eem 3 |
Voortbeweging | : | Kan zich snel ingraven door de spitse punt ver uit te strekken. Daarna verbreed de voet zich naar beide zijden en kan het dier zichzelf naar beneden trekken. 3 |
Literatuur | : |
|
Bronnen | : |
|