Halfgeknotte strandschelp
Cut trough shell
Douceron triangulaire
Gedrungenen Trogmuschel
Hvælvet trugmusling
- Biota - Animalia - Mollusca - Bivalvia - Autobranchia - Heteroconchia - Euheterodonta - Imparidentia - Venerida - Mactroidea - Mactridae - Mactrinae - Spisula


ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar | : | ja 1 |
| Schelp | : | ja 1 |
| Vorm | : | driehoekig |
| Tweekleppig | : | ja 1 |
| GelijkkleppigBij tweekleppigen of de linker- en de rechterklep min of meer gelijk zijn | : | ja 2 |
| HoogteDe maat van top tot onderrand | : | 25 mm |
| LengteVan apex tot opening, voornamelijk bij stoottanden | : | 35 mm |
| DikteDikte van het schelp materiaal | : | Stevig, meestal ondoorschijnend 3 |
| SemidiameterCommissuurvlak tot grootste bolling | : | 15 mm |
| SymmetrischLigt de apex in het midden van de schelp | : | nee |
| ApexHet eerst gevormde deel van de schelp (top). | : | bijna in het midden |
| Umbo
| : | orthogyr, matig gewelfd |
| Bovenrand | : | driehoekig |
| VoorrandBij tweekleppigen de zijrand waar de sipho's niet uitkomen | : | rond |
| AchterrandBij tweekleppigen de zijde waar de sipho's uitkomen | : | driehoekig, iets afgeknot |
| Onderrand | : | rond |
| PeriostracumHet periostracum is in het Nederlands bekend als de opperhuid. Het is de buitenste laag van de schelp, opgebouwd uit conchioline vermengd met kalk, en beschermt de schelp tegen de inwerking van (zee)water en zuren. | : | ja 3 |
| Dikte | : | slijt makkelijk af 3 |
| Kleur | : | grijs-geel |
| Structuur | : | vezelig 3 |
| OstracumHet ostracum is de tweede laag van de schelp. Deze laag, ook wel prismalaag of porseleinlaag genoemd, bestaat uit calciet, of uit calciet en argoniet, wat voornamelijk bestaat uit calciumcarbonaat. Het zijn kleine primatische kristalletjes die loodrecht staan op de buitenste laag en dan prismalaag heet of als gekruiste lamellen en dan porceleinlaag heet. In beide gevallen hebben we het nog steeds over het ostracum. | : | ja 3 |
| Kleur | : | Verse exemplaren zijn crèmewit of geelwit. Oude kleppen op het strand zijn geelbruin, donkerbuin, blauwgrijs of zwart verkleurd. |
| Structuur | : | zacht glanzend 3 |
| ParallelDe structuur parallel aan de groeilijnen | : | groeilijnen, en fijne concentrische lijntjes |
| LunulaBij tweekleppigen een veldje voor de umbo dat min of meer duidelijk begrensd is. Ook bekend als maantje. | : | ja 3 |
| Beschrijving | : | door een stompe kiel afgescheiden |
| AreolaBij sommige tweekleppigen te onderscheiden omzooming van de lunula | : | waaiervormige groeven |
| AreaEscutcheon of rugveld; Een min of meer duidelijk begrensd langwerpig veld achter de umbonen bij een deel van de tweekleppigen, naast en achter het uitwendig ligament. In het algemeen is het afwijkend van sculptuur van de rest van de schelp. | : | waaiervormige groeven, door een stompe kiel afgescheiden |
| LigamentHet ligament zorgt ervoor dat de kleppen in rust toestand open staan. Door het gebruik van de sluitspieren kan het dier de kleppen sluiten. Het ligament is gemaakt van conchioline. Het ligament kan inwendig en/of uitwendig zijn. Het inwendige deel heet het resilium en is een prop concioline die de kleppen open drukt. Het uitwendige deel heet het tensilium en bestaat uit een band conchioline die de kleppen open trekt. Het tensilium bevindt zich nabij de apex van de schelp. | : | ja 3 |
| Beschrijving | : | geen kalklijst tussen uitwendig ligament en het resiliumveld 3 |
| TensiliumHet uitwendige ligament dat als een band zichtbaar is en de schelpkleppen open trekt. | : | ja 3 |
| ResiliumHet inwendige ligament dat als een prop bij de umbo zit en de schelpkleppen open drukt. | : | ja 3 |
| ResiliumveldDe, meestal driehoekige verdieping in de slotplaat onder de top waarop het resilium zat. Het veld kan uitsteken ten opzichte van de slotplaat richting de onderrand van de schelp. | : | driehoekige holte, neemt ongeveer de helft van het centrale slotgedeelte in |
| SlotplaatDe plek waar de tanden van de schelp op staan | : | smal, weinig uitgebogen bij het resiliumveld en de laterale tanden |
| TandenDe tanden zorgen ervoor dat de twee kleppen netjes op elkaar sluiten:
| : | Heterodont 2 |
| CardinaalDe cardinale tanden liggen direct onder de top en zijn vaak wat kort en stomp. | : | ja 2 |
| Linker klep | : | ja 3 |
| Aantal | : | 1 3 |
| Beschrijving | : | 1 in het midden tot een driehoekig dakje gebogen, reikt tot aan de onderrand van de slotplaat 3 |
| Rechter klep | : | ja 3 |
| Aantal | : | 2 3 |
| Beschrijving | : | 2 tanden die elkaar aan de toppen raken 3 |
| LateraalDe laterale tanden liggen wat verder verwijderd vanaf de top en zijn vaak wat langer gerekt. | : | ja 4 |
| Beschrijving | : | duidelijk ontwikkeld 3 |
| Rechter klep | : | ja 4 |
| Aantal | : | 4 4 |
| Voor | : | ja 3 |
| Aantal | : | 2 3 |
| Beschrijving | : | lang lijstvormig, dwars gegroefd in de naar elkaar toegekeerde zijden 3 |
| Achter | : | ja 3 |
| Aantal | : | 2 3 |
| Beschrijving | : | lang lijstvormig, dwars gegroefd in de naar elkaar toegekeerde zijden 3 |
| Linker klep | : | ja 4 |
| Aantal | : | 2 4 |
| Voor | : | ja 3 |
| Aantal | : | 1 3 |
| Achter | : | ja 3 |
| Aantal | : | 1 3 |
| Beschrijving | : | lang lijstvormig, gegroefd aan de bovenzijde 3 |
| HypostracumDe binnenste van de drie lagen (niet altijd aanwezig) ook wel parelmoerlaag genoemd. Deze laag is opgebouwd uit koolzure kalk die is afgezet in zeer dunne bladvormige kristallen. Wordt gemaakt door de gehele mantel. | : | nee 2 |
| Binnenzijde | : | 3 |
| Kleur | : | wit, of iets gekleurd, vooral bij de spierindruksels 3 |
| Structuur | : | glanzend |
| Umbonale holte | : | tamelijk gewelfd 3 |
| Sluitspierindruksels | : | ja |
| Aantal | : | 2 |
| Voorste | : | ja |
| Oppervlaktetextuur | : | glanzend |
| Beschrijving | : | met een afgeknotte binnenrand |
| Achterste | : | ja |
| Oppervlaktetextuur | : | glanzend |
| Mantellijn | : | ja 4 |
| Mantelbocht | : | ja 4 |
| Beschrijving | : | de mantelbocht tot ongeveer ander half keer zo lang als het achterste spierindruksel, spits-tongvormig, kort |
| Lichaam | : | ja 1 |
| Mantel | : | ja 1 |
| Voet | : | ja 4 |
| Vorm | : | wigvormig; vrij lang, spits toelopenda 3 |
| Kleur | : | wit 4 |
| Byssusklier | : | nee 3 |
| Siphonen | : | ja 4 |
| Beschrijving | : | Vergroeid, met een hoornachtig omhulsel 3 |
| Lengte | : | kort 4 |
| Ademhalingsorgaan | : | ja 2 |
| Kieuwen | : | ja 2 |
| Type
| : | Lamellibranch 2 |
| Aantal | : | 2 paar 3 |
| Vijand | : | zeester, slangster, bodemvissen; schol, bot |
| Habitat | : | in zand, schelpengruis of slik. |
| Diepte | : | ≤75 m |
| Verspreiding | : | Oostzijde van de Noord-Atlantische Oceaan, van Noord-Noorwegen tot aan en in de Middellandse Zee en Zwarte Zee. Niet in de Oostzee. |
| Tijdvak | : | vanaf Plioceen |
| Groei | : | na 1 jaar is het schelpje ongeveer 10 mm lang en melkwit tot witachtig doorschijnend. In het tweede jaar worden ze tot ongeveer 22 mm lang. |
| Literatuur | : |
|
| Bronnen | : |