Driehoekige parelmoerneut
- Biota - Animalia - Mollusca - Bivalvia - Protobranchia - Nuculida - Nuculoidea - Nuculidae - Nucula| Lengte | : | 13 mm |
| Hoogte | : | 10 mm |
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar | : | ja 1 |
| Schelp | : | ja 1 |
| Vorm | : | tweekleppig; driehoekig |
| Tweekleppig | : | ja 1 |
| GelijkkleppigBij tweekleppigen of de linker- en de rechterklep min of meer gelijk zijn | : | ja 2 |
| DikteDikte van het schelp materiaal | : | dik |
| SymmetrischLigt de apex in het midden van de schelp | : | nee 2 |
| ApexHet eerst gevormde deel van de schelp (top). | : | achter het midden |
| Onderrand | : | gekarteld |
| Groeilijnen | : | ja |
| PeriostracumHet periostracum is in het Nederlands bekend als de opperhuid. Het is de buitenste laag van de schelp, opgebouwd uit conchioline vermengd met kalk, en beschermt de schelp tegen de inwerking van (zee)water en zuren. | : | ja |
| Dikte | : | dun |
| Kleur | : | geelgroen, grijsgroen, olijfgroen, vaak met paars, grijze lijntjes |
| OstracumHet ostracum is de tweede laag van de schelp. Deze laag, ook wel prismalaag of porseleinlaag genoemd, bestaat uit calciet, of uit calciet en argoniet, wat voornamelijk bestaat uit calciumcarbonaat. Het zijn kleine primatische kristalletjes die loodrecht staan op de buitenste laag en dan prismalaag heet of als gekruiste lamellen en dan porceleinlaag heet. In beide gevallen hebben we het nog steeds over het ostracum. | : | ja |
| Kleur | : | geelwit tot grijs |
| Structuur | ||
| ParallelDe structuur parallel aan de groeilijnen | : | enkele lijntjes |
| HaaksDe structuur haaks op de groeilijnen | : | vele, fijne, dicht op elkaar gelegen, ribben |
| LunulaBij tweekleppigen een veldje voor de umbo dat min of meer duidelijk begrensd is. Ook bekend als maantje. | : | nauwelijks zichtbaar |
| AreaEscutcheon of rugveld; Een min of meer duidelijk begrensd langwerpig veld achter de umbonen bij een deel van de tweekleppigen, naast en achter het uitwendig ligament. In het algemeen is het afwijkend van sculptuur van de rest van de schelp. | : | breed eliptisch |
| LigamentHet ligament zorgt ervoor dat de kleppen in rust toestand open staan. Door het gebruik van de sluitspieren kan het dier de kleppen sluiten. Het ligament is gemaakt van conchioline. Het ligament kan inwendig en/of uitwendig zijn. Het inwendige deel heet het resilium en is een prop concioline die de kleppen open drukt. Het uitwendige deel heet het tensilium en bestaat uit een band conchioline die de kleppen open trekt. Het tensilium bevindt zich nabij de apex van de schelp. | : | ja |
| TensiliumHet uitwendige ligament dat als een band zichtbaar is en de schelpkleppen open trekt. | : | ja |
| LocatieDrie mogelijkheden
| : | Opisthodeet |
dt>alivinculair | : | het slot taxodont, is het ligament intern waardoor er voorste en achterste tanden zijn? 3 |
| Beschrijving | : | dun, nauwelijks zichtbaar |
| ResiliumHet inwendige ligament dat als een prop bij de umbo zit en de schelpkleppen open drukt. | : | ja 2 |
| Locatie | : | in een klein kuiltje tussen de tanden 2 |
| ResiliumveldDe, meestal driehoekige verdieping in de slotplaat onder de top waarop het resilium zat. Het veld kan uitsteken ten opzichte van de slotplaat richting de onderrand van de schelp. | : | duidelijk |
| SlotplaatDe plek waar de tanden van de schelp op staan | : | breed |
| TandenDe tanden zorgen ervoor dat de twee kleppen netjes op elkaar sluiten:
| : | Taxodont 3 |
| Aantal voor | : | 20-30 |
| Aantal achter | : | 11-14 |
| Beschrijving | : | lang en puntig; lopen over de top van het resiliumveld |
| HypostracumDe binnenste van de drie lagen (niet altijd aanwezig) ook wel parelmoerlaag genoemd. Deze laag is opgebouwd uit koolzure kalk die is afgezet in zeer dunne bladvormige kristallen. Wordt gemaakt door de gehele mantel. | : | ja 2 |
| Materiaal | : | parelmoer 2 |
| Binnenzijde | ||
| Structuur | : | ribjes van de buitenkant zijn ook aan de binnenkant te zien |
| Sluitspierindruksels | : | ja |
| Aantal | : | 2 |
| Vorm | : | ovaal |
| Beschrijving | : | min of meer gelijk; duidelijk |
| Mantellijn | : | continu |
| Mantelbocht | : | nee |
| Lichaam | : | ja 1 |
| Mantel | : | ja 1 |
| Habitat | : | leeft in modder en zand, soms grind met slik of zand; van bijna het eb- en vloedgebied tot ongeveer 200 meter diepte |
| Vindplaatsen | : | in grof tweekleppigen gruis |
| Verspreiding | : | Noordoost kant van de Atlantische Oceaan van Noorwegen tot west Afrika; ook in de Middellandse Zee |
| Tijdvak | : | Bekend vanuit zeer oude lagen (Siluur). 4 |
| Bevruchting | : | vrij in zee afgezet 4 |
| Foto verantwoording | : | Foto's Theo Kiewiet, vondsten van Ameland |
| Bronnen | : |