Overzicht | |||||
Soorten | |||||
Determinatie |
| ||||
Garnalen | |||||
Crustacea | |||||
Kopstuk (Cephalon) | |||||
Ogen | groot | ||||
Cornea | breder dan de oogsteel | ||||
Rostrum | |||||
Antennula bouw | met twee enkelvoudige flagellen, buitenste flagel met verdikte basale segmenten | ||||
Borststuk (Thorax) | |||||
Stylocriet | breed en afgerond | ||||
3de Maximillipede Exopodiet | nee | ||||
1ste Pereiopode | slank, met een microscopisch kleine schaar | ||||
1ste Pereiopode Epipodiet | ja | ||||
1ste Pereiopode Exopodiet | nee | ||||
1ste Pereiodode Ischium | ongeveer even lang als Propodus, dicht bij de Merus iets verbreed | ||||
1ste Pereiodode Merus | even lang als Carpus, langer dan propodus | ||||
1ste Pereiodode Carpus | even lang als Merus, langer dan propodus | ||||
2de Pereiopode | L: zeer lang en smal R: korter en grover | ||||
2de Pereiopode Epipodiet | ja | ||||
2de Pereiopode Exopodiet | nee | ||||
2de Pereiodode Ischium | ongeveer even lang als Propus, dicht bij de Merus iets verbreed | ||||
2de Pereiodode Merus | even lang als Carpus | ||||
2de Pereiodode Carpus | in meer dan 4 leden verdeeld | ||||
3de Pereiopode | even lang en gelijk van bouw als de 4de en 5de; alle leden zijn voorzien van haren | ||||
3de Pereiopode Epipodiet | ja | ||||
3de Pereiopode Exopodiet | nee | ||||
3de Pereiodode Ischium | kort | ||||
3de Pereiodode Merus | veel langer dan propodus; overlangse rij van beweegbare stekels | ||||
3de Pereiodode Carpus | ongeveer half zo lang als de propodus; overlangse rij van beweegbare stekels | ||||
3de Pereiodode Propodus | ongeveer 3x zo lang als dactylus | ||||
3de Pereiodode Dactylus | zeisvormig met stekels aan de onderrand | ||||
4de Pereiopode | zie derde pereiopode | ||||
5de Pereiopode | zie 3de pereiopode | ||||
Carapax | glad, zonder carinae | ||||
Achterlijf (Abdomen) | |||||
1ste achterlijfsegment | afgerond | ||||
2de achterlijfsegment | afgerond | ||||
3de achterlijfsegment | afgerond | ||||
4de achterlijfsegment | eindigend in een achterwaarts gerichte stekel | ||||
5de achterlijfsegment | eindigend in een achterwaarts gerichte stekel | ||||
6de achterlijfsegment | duidelijk langer dan het vijfde | ||||
Telson | langwerpig; small; op bovenzijde voorzien van twee overlangse rijen beweegbare stekels; achterrand afgerond en voorzien van 6 beweegbare stekels, waarvan de twee buitenste zeer kort zijn | ||||
Uropod lengte | langwerpig; even lang of iets langer dan het telson | ||||
Uropode 1 | |||||
Uropode 2 | |||||
Uropode 3 | |||||
Decapoda | |||||
Rostrum | Rostrum langer dan carapax | ||||
Rostrum stekels | op de bovenrand zijn ze beweegbaar | ||||
Het leven | |||||
Bronnen | |